Апр
22
I. Оглавление.
| II. Основные направления и задачи работы | 3 |
| III. Контрольные показатели на 2023 год | 3 |
| IV. Организация библиотечного обслуживания населения. | 3-5 |
| V. Маркетинговая деятельность МКУК «Орловская централизованная библиотечная система» | 5-8 |
| VI. Программы. Проекты. Гранты. | 8-9 |
| VII. Библиотека – центр информации. | 9-14 |
| VIII. Издательская деятельность | 14-15 |
| IX. Содержание и организация работы с читателями. | 15-26 |
| X. Формирование, организация, использование и сохранность фондов. | 26-28 |
| XI. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. | 28 |
| XII. Организационно-методическая деятельность. | 28-31 |
| XIII. Управление муниципальными библиотеками. Работа с кадрами | 31-32 |
| XIV. Материально — техническая база. | 32-33 |






